http://gejagan.com/

  • Daftar Harga Online 26 Mar 2025 01:41:46
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Data Indosat Pure
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DIU10030 Indosat 100 MB / 30 Hari 1.305 855 OPEN
DIU20030 Indosat 200 MB / 30 Hari 2.105 1.655 OPEN
DIU30030 Indosat 300 MB / 30 Hari 2.905 2.455 OPEN
DIU40030 Indosat 400 MB / 30 Hari 4.080 3.630 GANGGUAN
DIU50030 Indosat 500 MB / 30 Hari 4.505 4.055 OPEN
DIU75030 Indosat 750 MB / 30 Hari 6.505 6.055 OPEN
DIU70030 Indosat 700 MB / 30 Hari 6.750 6.300 GANGGUAN
DIU130 Indosat 1 GB / 30 Hari 8.525 8.075 GANGGUAN
DIU230 Indosat 2 GB / 30 Hari 16.525 16.075 GANGGUAN
DIU330 Indosat 3 GB / 30 Hari 24.535 24.085 GANGGUAN
DIU430 Indosat 4 GB / 30 Hari 32.535 32.085 GANGGUAN
DIU830 Indosat 8 GB / 30 Hari 37.900 37.450 GANGGUAN
DIU530 Indosat 5 GB / 30 Hari 40.535 40.085 GANGGUAN
DIU1030 Indosat 10 GB / 30 Hari 47.450 47.000 GANGGUAN
DIU630 Indosat 6 GB / 30 Hari 48.535 48.085 GANGGUAN
DIU730 Indosat 7 GB / 30 Hari 56.535 56.085 GANGGUAN
DIU930 Indosat 9 GB / 30 Hari 72.550 72.100 GANGGUAN
 
Axis
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAU5 Axis 5.000 6.331 5.881 OPEN
PAU10 Axis 10.000 11.284 10.834 GANGGUAN
PAU15 Axis 15.000 15.408 14.958 GANGGUAN
PAU25 Axis 25.000 25.325 24.875 GANGGUAN
PAU30 Axis 30.000 30.315 29.865 GANGGUAN
PAU50 Axis 50.000 50.210 49.760 GANGGUAN
PAU100 Axis 100.000 99.300 98.850 GANGGUAN
 
by. U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PBU5 by.U 5.000 5.719 5.269 OPEN
PBU10 by.U 10.000 10.678 10.228 GANGGUAN
PBU15 by.U 15.000 15.585 15.135 GANGGUAN
PBU20 by.U 20.000 20.505 20.055 GANGGUAN
PBU25 by.U 25.000 25.420 24.970 GANGGUAN
PBU30 by.U 30.000 30.470 30.020 GANGGUAN
PBU35 by.U 35.000 35.230 34.780 GANGGUAN
PBU40 by.U 40.000 40.375 39.925 GANGGUAN
PBU45 by.U 45.000 45.145 44.695 GANGGUAN
PBU50 by.U 50.000 50.425 49.975 GANGGUAN
PBU55 by.U 55.000 55.045 54.595 GANGGUAN
PBU60 by.U 60.000 59.995 59.545 GANGGUAN
PBU65 by.U 65.000 64.950 64.500 GANGGUAN
PBU70 by.U 70.000 69.845 69.395 GANGGUAN
PBU75 by.U 75.000 75.100 74.650 GANGGUAN
PBU80 by.U 80.000 79.745 79.295 GANGGUAN
PBU85 by.U 85.000 84.695 84.245 GANGGUAN
PBU90 by.U 90.000 89.670 89.220 GANGGUAN
PBU95 by.U 95.000 94.620 94.170 GANGGUAN
PBU100 by.U 100.000 98.700 98.250 GANGGUAN
 
Indosat
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PIU5 Indosat 5.000 7.155 6.705 OPEN
PIU10 Indosat 10.000 11.365 10.915 GANGGUAN
PIU12 Indosat 12.000 12.460 12.010 GANGGUAN
PIU15 Indosat 15.000 15.368 14.918 GANGGUAN
PIU20 Indosat 20.000 20.288 19.838 GANGGUAN
PIU25 Indosat 25.000 25.258 24.808 GANGGUAN
PIU30 Indosat 30.000 30.095 29.645 GANGGUAN
PIU40 Indosat 40.000 39.970 39.520 GANGGUAN
PIU50 Indosat 50.000 49.425 48.975 GANGGUAN
PIU60 Indosat 60.000 59.160 58.710 GANGGUAN
PIU70 Indosat 70.000 68.520 68.070 GANGGUAN
PIU80 Indosat 80.000 78.275 77.825 GANGGUAN
PIU90 Indosat 90.000 87.470 87.020 GANGGUAN
PIU100 Indosat 100.000 97.190 96.740 GANGGUAN
 
Smartfren
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PSU5 Smartfren 5.000 5.420 4.970 OPEN
PSU10 Smartfren 10.000 10.290 9.840 GANGGUAN
PSU15 Smartfren 15.000 15.175 14.725 GANGGUAN
PSU20 Smartfren 20.000 20.060 19.610 GANGGUAN
PSU25 Smartfren 25.000 24.930 24.480 GANGGUAN
PSU30 Smartfren 30.000 29.835 29.385 GANGGUAN
PSU35 Smartfren 35.000 34.715 34.265 GANGGUAN
PSU40 Smartfren 40.000 39.655 39.205 GANGGUAN
PSU45 Smartfren 45.000 44.475 44.025 GANGGUAN
PSU50 Smartfren 50.000 48.895 48.445 GANGGUAN
PSU55 Smartfren 55.000 54.250 53.800 GANGGUAN
PSU60 Smartfren 60.000 59.075 58.625 GANGGUAN
PSU65 Smartfren 65.000 64.000 63.550 GANGGUAN
PSU70 Smartfren 70.000 68.895 68.445 GANGGUAN
PSU75 Smartfren 75.000 73.735 73.285 GANGGUAN
PSU80 Smartfren 80.000 78.645 78.195 GANGGUAN
PSU85 Smartfren 85.000 83.525 83.075 GANGGUAN
PSU90 Smartfren 90.000 88.450 88.000 GANGGUAN
PSU95 Smartfren 95.000 93.275 92.825 GANGGUAN
PSU100 Smartfren 100.000 96.675 96.225 GANGGUAN
 
Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PTU5 Telkomsel 5.000 5.714 5.264 OPEN
PTU10 Telkomsel 10.000 10.678 10.228 GANGGUAN
PTU15 Telkomsel 15.000 15.355 14.905 GANGGUAN
PTU20 Telkomsel 20.000 20.355 19.905 GANGGUAN
PTU25 Telkomsel 25.000 25.262 24.812 GANGGUAN
PTU30 Telkomsel 30.000 30.000 29.550 GANGGUAN
PTU35 Telkomsel 35.000 35.195 34.745 GANGGUAN
PTU40 Telkomsel 40.000 39.705 39.255 GANGGUAN
PTU45 Telkomsel 45.000 45.083 44.633 GANGGUAN
PTU50 Telkomsel 50.000 50.028 49.578 GANGGUAN
PTU55 Telkomsel 55.000 54.991 54.541 GANGGUAN
PTU60 Telkomsel 60.000 59.941 59.491 GANGGUAN
PTU65 Telkomsel 65.000 64.889 64.439 GANGGUAN
PTU70 Telkomsel 70.000 69.841 69.391 GANGGUAN
PTU75 Telkomsel 75.000 73.650 73.200 GANGGUAN
PTU80 Telkomsel 80.000 79.737 79.287 GANGGUAN
PTU85 Telkomsel 85.000 84.685 84.235 GANGGUAN
PTU90 Telkomsel 90.000 89.635 89.635 GANGGUAN
PTU95 Telkomsel 95.000 94.583 94.133 GANGGUAN
PTU100 Telkomsel 100.000 98.028 97.578 GANGGUAN
 
Tri
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
P3U5 Three 5.000 6.957 6.507 OPEN
P3U10 Three 10.000 10.852 10.402 GANGGUAN
P3U15 Three 15.000 15.323 14.873 GANGGUAN
P3U20 Three 20.000 20.176 19.726 GANGGUAN
P3U25 Three 25.000 25.033 24.583 GANGGUAN
P3U30 Three 30.000 30.145 29.695 GANGGUAN
P3U40 Three 40.000 39.989 39.539 GANGGUAN
P3U50 Three 50.000 49.460 49.010 GANGGUAN
P3U60 Three 60.000 59.381 58.931 GANGGUAN
P3U70 Three 70.000 69.101 68.651 GANGGUAN
P3U75 Three 75.000 74.100 73.650 GANGGUAN
P3U80 Three 80.000 78.821 78.371 GANGGUAN
P3U90 Three 90.000 88.545 88.095 GANGGUAN
P3U100 Three 100.000 97.898 97.448 GANGGUAN
 
XL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PXU5 Xl 5.000 6.331 5.881 OPEN
PXU10 Xl 10.000 11.284 10.834 GANGGUAN
PXU15 Xl 15.000 15.408 14.958 GANGGUAN
PXU25 Xl 25.000 25.325 24.875 GANGGUAN
PXU30 XL 30.000 30.315 29.865 GANGGUAN
PXU50 Xl 50.000 50.215 49.765 GANGGUAN
PXU100 Xl 100.000 99.300 98.850 GANGGUAN
 
Token PLN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PLN20 PLN 20.000 20.545 20.095 GANGGUAN
PLN50 PLN 50.000 50.545 50.095 GANGGUAN
PLN100 PLN 100.000 100.600 100.150 GANGGUAN